Pro KSR110 dilengkapi dengan 4 percepatan transmisi kopling manual, yang memberikan pengendara lebih merasakan responsif .
Pro KSR110 dilengkapi garpu depan 30mm yang menawarkan kekakuan yang sangat baik dan menjaga berat badan pengendara saat melewati jalan berlubang.
Pro KSR110 dilengkapi dengan rem cakram 200mm di bagian depan dan rem cakram 184mm di bagian belakang, memastikan daya henti yang kuat.
Untuk menambah kenyamanan pengendara, KSR 110 Pro dapat dimulai dengan menggunakan sistem kick atau electric start.
Kawasaki D-Tracker juga sudah dilengakpi dengan fitur analog speedometer yang memberikan kesan sporty.
FRAME | |
Suspensi Depan | 30 mm Teleskopik (inverted) |
Suspensi Belakang | Single Shock |
Rem Depan | 200 mm Disc Brake NISSIN |
Rem Belakang | 184 mm Disc Brake NISSIN |
Ban Depan | 100/90-12 49J / Tubeless |
Ban Belakang | 100/90-12 49J / Tubeless |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.725 x 740 x 1020 mm |
Jarak Poros Roda | 1.170 mm |
Jarak ke Tanah | 225 mm |
Berat | 94 kg |
Kapasitas Bensin | 7.3 liter |
Trail | 73 mm |
ENGINE | |
Tipe | Pendingin udara, 4 Tak Single |
Maksimum Power | 8.6 PS / 8.000 rpm |
Torsi Maksimum | 8.6 N.m / 6000 rpm |
Diameter x Langkah | 53.0 x 50.6 mm |
Volume Silinder | 111 cc |
Valve System | SOHC 2 katup |
Sistem Pengapian | Digital DC-CDI |
Sistem Pendinginan | Udara |
Perbandingan Kompresi | 9,5:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 4 percepatan |
Kopling | Manual |